J&F

COM_TRACKS_VIEW_TEAM_HISTORY
Rank: 1 |
Pontok: 23.5 |
Nyert: 1 |
Top 3: 2
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H999 András Ribnikár | 1 | 23.5 | 1 | 2 |
Rank: 1 |
Pontok: 95.5 |
Nyert: 2 |
Top 3: 4
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H444 Zsolt Cseke | 1 | 37.5 | 2 | 2 |
H58y Attila Kéri | 2 | 33 | 0 | 2 |
H31y Péter Kiss | 4 | 25 | 0 | 0 |
Rank: 1 |
Pontok: 143.5 |
Nyert: 2 |
Top 3: 6
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H31y Máté Kiss | 2 | 33 | 0 | 2 |
H58y Péter Kiss | 3 | 30 | 0 | 2 |
H16y Áron Kormos | 1 | 37.5 | 2 | 2 |
H2y Doma Paizs | 5 | 16 | 0 | 0 |
H6y Kitti Szilágyi | 4 | 27 | 0 | 0 |
Rank: 2 |
Pontok: 50 |
Nyert: 0 |
Top 3: 0
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H999 András Ribnikár | 5 | 50 | 0 | 0 |
Rank: 1 |
Pontok: 84 |
Nyert: 0 |
Top 3: 6
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H60y Márk Beliczki | 4 | 20 | 0 | 2 |
H444 Zsolt Cseke | 4 | 20 | 0 | 1 |
H18y Kata Frőhlich | 2 | 44 | 0 | 3 |
Rank: 1 |
Pontok: 114 |
Nyert: 2 |
Top 3: 5
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H444 Zsolt Cseke | 1 | 47 | 1 | 2 |
H52 Gergely Hársfalvi | 5 | 25 | 1 | 1 |
H58 Attila Kéri | 2 | 42 | 0 | 2 |
Rank: 1 |
Pontok: 142 |
Nyert: 2 |
Top 3: 4
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H444 Zsolt Cseke | 5 | 16 | 0 | 0 |
H52y Gergely Hársfalvi | 1 | 50 | 2 | 2 |
H58y Attila Kéri | 3 | 38 | 0 | 1 |
H5y Ildikó Vásári | 3 | 38 | 0 | 1 |
Rank: 1 |
Pontok: 246 |
Nyert: 2 |
Top 3: 4
Rank | Pontok | Nyert | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
H60y Márk Beliczki | 5 | 32 | 0 | 0 |
H18y Kata Frőhlich | 1 | 50 | 2 | 2 |
H52y Gergely Hársfalvi | 6 | 30 | 0 | 0 |
H58y Attila Kéri | 4 | 36 | 0 | 0 |
H31y Máté Kiss | 8 | 26 | 0 | 0 |
H16y Áron Kormos | 7 | 28 | 0 | 0 |
H5y Ildikó Vásári | 2 | 44 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions